Северный квартал ДЕМО-001
Жилой квартал · учебный объект
25.08.2026
— 13.11.2026
|
2 400 000 ₽
Вымышленные данные для знакомства с КИПР.
Паспорт состояния
Производство, деньги, документы, команда и риски по договору
Северный квартал: готовность производства 30.0%. Договор не привязан к проекту Adesk. ВТАП: 0 из 4 шагов. Документы: чеклисты 0.0%.
Производство
30.0%
Деньги
0/4
Документы
0.0%
Команда
2
Алексей Примеров, Мария Учебная
Договор не привязан к проекту Adesk.
Есть незакрытые пункты чеклистов.
Общая выработка:
720 000 ₽
из 2 400 000 ₽
30.0%
Календарно-сетевой график
4 мес.
| Этап | Вес% | Сумма, ₽ | Дата нач. | Дата оконч. | Ответственный | Факт% | Факт, ₽ | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГДИ | 1 200 000 | 30.0% | 360 000 |
|
||||||||
| 1. Подготовительный камеральный | 10% | 120 000 | 25.08.26 | 03.09.26 | Мария Учебная | 100% | 120 000 | |||||
| 2. Подготовительный полевой | 0% | 0 | 04.09.26 | 13.09.26 | Алексей Примеров | 100% | 0 | |||||
| 3. Основные полевые работы | 50% | 600 000 | 14.09.26 | 23.09.26 | Алексей Примеров | 40% | 240 000 | |||||
| 4. Получение согласований | 10% | 120 000 | 24.09.26 | 03.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
| 5. Оформление отчёта | 25% | 300 000 | 04.10.26 | 13.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
| 6. Сопровождение экспертизы | 5% | 60 000 | 14.10.26 | 23.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
| ИГИ | 1 200 000 | 30.0% | 360 000 |
|
||||||||
| 1. Подготовительный камеральный | 10% | 120 000 | 25.08.26 | 03.09.26 | Мария Учебная | 100% | 120 000 | |||||
| 2. Подготовительный полевой | 0% | 0 | 04.09.26 | 13.09.26 | Алексей Примеров | 100% | 0 | |||||
| 3. Основные полевые работы | 50% | 600 000 | 14.09.26 | 23.09.26 | Алексей Примеров | 40% | 240 000 | |||||
| 4. Лабораторные работы | 10% | 120 000 | 24.09.26 | 03.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
| 5. Оформление отчёта | 25% | 300 000 | 04.10.26 | 13.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
| 6. Сопровождение экспертизы | 5% | 60 000 | 14.10.26 | 23.10.26 | Мария Учебная | 0% | 0 | |||||
Плановые сроки
Факт
Выполнено
Просрочено
Масштаб:
| Этап | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 |
|---|---|---|---|
| ИГДИ | |||
| 1. Подготовительный камеральный 100.0% | |||
| факт | |||
| 2. Подготовительный полевой 100.0% | |||
| факт | |||
| 3. Основные полевые работы 40.0% | |||
| факт | |||
| 4. Получение согласований 0.0% | |||
| факт | |||
| 5. Оформление отчёта 0.0% | |||
| факт | |||
| 6. Сопровождение экспертизы 0.0% | |||
| факт | |||
| ИГИ | |||
| 1. Подготовительный камеральный 100.0% | |||
| факт | |||
| 2. Подготовительный полевой 100.0% | |||
| факт | |||
| 3. Основные полевые работы 40.0% | |||
| факт | |||
| 4. Лабораторные работы 0.0% | |||
| факт | |||
| 5. Оформление отчёта 0.0% | |||
| факт | |||
| 6. Сопровождение экспертизы 0.0% | |||
| факт | |||
План
Факт
Отставание
Программа инженерных изысканий
Комментарии
Комментариев пока нет.